Nanaimo NightOwls 2024
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6'0/180 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Cupertino, CA |
| School: | UC-Riverside |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-5/225 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Holladay, Utah |
| School: | Salt Lake City CC |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 5'10/180 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Mercer Island, WA |
| School: | University of Redlands |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/175 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Casa Grande, AZ |
| School: | East Los Angeles JC |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6'0/215 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Maracay |
| School: | U of Pikeville |
| Country: | Venezuela |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6'2/190 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Parksville, BC |
| School: | Three Rivers College |
| Country: | Canada |
| Pos: | SS/3B |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 6'2 /185 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Abbotsford, BC |
| School: | UBC |
| Country: | Canada |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'1/165 |
| Year: | FR |
| Home Town: | North Vancouver, BC |
| School: | Texas-Permian Basin |
| Country: | Canada |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'2/200 |
| Year: | Inc. FR |
| Home Town: | Mesquite, NV |
| School: | Cal Poly |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'2/200 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Burlington, WA |
| School: | Skagit Valley |
| Country: | USA |
| Pos: | IF/RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/185 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Draper, UT |
| School: | Scottsdale CC |
| Country: | USA |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 6'0/215 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Langley, BC |
| School: | Barton CC |
| Country: | Canada |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'11/170 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Tokyo |
| School: | College Of the Desert |
| Country: | Japan |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5'8/160 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Kaneohe, HI |
| School: | Hawaii Pacific |
| Country: | USA |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5'8/155 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Taipei |
| School: | Fu Jen Catholic |
| Country: | Taiwan |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'9/165 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Hanonlulu, HI |
| School: | Hawaii Pacific |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'2/205 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Meridian, ID |
| School: | College of Idaho |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'0/190 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Stockton, CA |
| School: | SDSU |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'7/155 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Taipei |
| School: | Fu Jen Catholic |
| Country: | Taiwan |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5'10/200 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Nanaimo, BC |
| School: | UBC |
| Country: | Canada |
| Pos: | INJ |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-4/195 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Everett, WA |
| School: | Everett CC |
| Country: | USA |
| Pos: | IF/OF |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 6'3/215 |
| Year: | |
| Home Town: | Campbell River, BC |
| School: | VIU |
| Country: | Canada |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'3/210 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Chilliwack, BC |
| School: | UBC |
| Country: | Canada |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'11/210 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Lakeside, CA |
| School: | Illinois State |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'4/215 |
| Year: | FR |
| Home Town: | San Jose, CA |
| School: | Cal Poly SLO |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/190 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Tokyo, Japan |
| School: | Skagit Valley |
| Country: | Japan |
| Pos: | SS |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'1/190 |
| Year: | SO |
| Home Town: | San Deigo, CA |
| School: | SDSU |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6'2/230 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Chandler, AZ |
| School: | Willamette |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP/OF |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 5'11/180 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Fife, WA |
| School: | U of Pikeville |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6'3/200 |
| Year: | FR |
| Home Town: | San Diego, CA |
| School: | Cal Poly SLO |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'2/195 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Lynden, WA |
| School: | Arizona Christian |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'10/200 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Courtenay, BC |
| School: | Victoria University |
| Country: | Canada |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'11/180 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Vacaville, CA |
| School: | SDSU |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6'1/190 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Trabuco Canyon, CA |
| School: | SDSU |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 5'11/165 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Kennewick, WA |
| School: | Saint Martin's |
| Country: | USA |
| Pos: | C/OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'11/185 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Southlake, TX |
| School: | Weatherford College |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | R/L |
| Ht/Wt: | 6'0/180 |
| Year: | Junior |
| Home Town: | Edmonton, AB |
| School: | University of Mary |
| Country: | CAN |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'2/200 |
| Year: | SR |
| Home Town: | Manteca, CA |
| School: | Arizona Christian |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'0/185 |
| Year: | FR |
| Home Town: | San Bernardino, CA |
| School: | UC-Riverside |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'1/195 |
| Year: | SO |
| Home Town: | Toronto, CA |
| School: | Lindenwood |
| Country: | Canada |
| Pos: | 2B |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'2/195 |
| Year: | SO |
| Home Town: | West Vancouver, BC |
| School: | Bossier Parrish |
| Country: | Canada |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6'1/210 |
| Year: | JR |
| Home Town: | Coquitlam, BC |
| School: | Dakota State |
| Country: | Canada |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | R/L |
| Ht/Wt: | 5'10/180 |
| Year: | FR |
| Home Town: | Kennewick, WA |
| School: | Everett CC |
| Country: | USA |










































