Nanaimo NightOwls 2026
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6-3/220 |
| Home Town: | Eastvale, CA |
| School: | La Sierra |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6-1/190 |
| Home Town: | Lees Summit, MO |
| School: | Central Missouri |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/180 |
| Home Town: | Maricopa, AZ |
| School: | University of Pikeville |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-3/215 |
| Home Town: | Nanaimo, BC |
| School: | Cloud CC |
| Country: | Canada |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-7/165 |
| Home Town: | Springdale, AR |
| School: | Central Missouri |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5'10"/180 |
| Home Town: | Kahului, HI |
| School: | Hawaii Pacific University |
| Country: | USA |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-4/200 |
| Home Town: | Seattle, WA |
| School: | Everett CC |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-1/185 |
| Home Town: | Gilbert, AZ |
| School: | Colorado State Pueblo |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/205 |
| Home Town: | Guadlajara |
| School: | Long Beach CC |
| Country: | MEX |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/200 |
| Home Town: | Mukilteo, WA |
| School: | Everett CC |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/175 |
| Home Town: | Vancouver, BC |
| School: | Whittier College |
| Country: | CAN |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/180 |
| Home Town: | Edmonds, WA |
| School: | Columbia Basin |
| Country: | USA |
| Pos: | IF/RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/185 |
| Home Town: | Draper, UT |
| School: | Scottsdale CC |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-3/205 |
| Home Town: | Pikeville, KY |
| School: | Morehead State |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-1/190 |
| Home Town: | Allen, TX |
| School: | Dodge City CC |
| Country: | USA |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-5/240 |
| Home Town: | Anacortes, WA |
| School: | Azusa Pacific U |
| Country: | USA |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-9/180 |
| Home Town: | Anaheim Hills, CA |
| School: | Hawaii Pacific U |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/160 |
| Home Town: | Anaheim Hills, CA |
| School: | Campbelville U |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6-2/185 |
| Home Town: | MacGregor, MB |
| School: | USAO |
| Country: | CAN |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-4/195 |
| Home Town: | Everett, WA |
| School: | Akron |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-9/190 |
| Home Town: | Riverside, CA |
| School: | La Sierra |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 5-10/ |
| Home Town: | Georgetown, KY |
| School: | University of Pikeville |
| Country: | USA |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/165 |
| Home Town: | Nanaimo, BC |
| School: | Univeristy of Pikeville |
| Country: | CAN |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | L/R |
| Ht/Wt: | 5-9/165 |
| Home Town: | Los Gatos, CA |
| School: | Hawaii Pacific U |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/215 |
| Home Town: | Hughesville, MO |
| School: | Central Missouri |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/200 |
| Home Town: | Tokyo |
| School: | Hawaii-Hilo |
| Country: | JPN |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/195 |
| Home Town: | Simi Valley, CA |
| School: | Ventura Community College |
| Country: | USA |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/200 |
| Home Town: | San Diego, CA |
| School: | UC San Diego |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-1/ |
| Home Town: | San Diego, CA |
| School: | Azusa Pacific |
| Country: |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/210 |
| Home Town: | Victoria, BC |
| School: | VIU |
| Country: | CAN |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 6-4/190 |
| Home Town: | Lihue, HI |
| School: | Hawaii Pacific University |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/215 |
| Home Town: | Bowling Green, KY |
| School: | Western Kentucky |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/200 |
| Home Town: | Comox Valley, BC |
| School: | University of Victoria |
| Country: | CAN |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/155 |
| Home Town: | Rio Rancho, NM |
| School: | Scottsdale CC |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-1/ |
| Home Town: | Cody, WY |
| School: | University of Pikeville |
| Country: | USA |
| Pos: | LHP |
| Bat/Thw: | L/L |
| Ht/Wt: | 5-11/185 |
| Home Town: | Kennewick, WA |
| School: | East Baptist |
| Country: | USA |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-6/165 |
| Home Town: | Honolulu, HI |
| School: | Hawaii Pacific |
| Country: | USA |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-11/185 |
| Home Town: | Southlake, TX |
| School: | University of Texas-Arlington |
| Country: | USA |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-1/220 |
| Home Town: | San Diego, CA |
| School: | Illinois State |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-3/210 |
| Home Town: | Nanaimo, BC |
| School: | University of Pikeville |
| Country: | CAN |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-3/ |
| Home Town: | Kailua, HI |
| School: | Azusa Pacific |
| Country: | USA |
| Pos: | C |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-3/185 |
| Home Town: | Long Beach, CA |
| School: | Long Beach State |
| Country: | USA |
| Pos: | RHP |
| Bat/Thw: | R/L |
| Ht/Wt: | 6-4/215 |
| Home Town: | San Diego, CA |
| School: | Western Kentucky |
| Country: | USA |
| Pos: | OF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-2/185 |
| Home Town: | San Diego, CA |
| School: | UC San Diego |
| Country: | USA |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 6-0/190 |
| Home Town: | Liberty, MO |
| School: | Central Missouri |
| Country: | USA |
| Pos: | IF |
| Bat/Thw: | R/R |
| Ht/Wt: | 5-10/195 |
| Home Town: | Brier, WA |
| School: | Everett CC |
| Country: | USA |














































